55\65\75\86\98 inches Smart Interactive Whiteboard LCD Touch Screen Para sa Edukasyon
Tungkol sa Interactive Whiteboard
Ang IWC series capacitive touch screen whiteboard ay may 55inch at 65inch lang sa ngayon, ngunit sa hinaharap ang laki natin ay magiging infrared touch model at kumakalat sa 75inch at 86inch, mas malaki pa. Ito ay magiging isang trend at mas mahusay na solusyon sa hinaharap para sa silid-aralan multimedia at conference video media.
Ang True 4K LCD Display ay nagbibigay sa iyo ng Ultra-clear na pagtingin -
• Ang 4K na napakataas na resolution ay tunay na nagpapanumbalik ng bawat detalye, isawsaw ang pinong kalidad ng larawan.
• Ang tunay na 178° viewing angle ay ginagawa kahit saan ka umupo sa kwarto, ang larawan ay palaging magiging malinaw
Superior Touch Experience
• Ang kumbinasyon ng aktibong touch pen at passive capacitive touch screen ay ginagawang mas madaling magsulat at gumuhit. Ang opsyonal na smart pen ay active pressure sensitive na may antas na 4096. Ang 0mm na taas ng pagsulat sa pagitan ng panulat at touch screen ay ginagawang magsulat ang mga tao tulad ng sa isang papel.
• Kumpara sa tradisyonal na infrared na teknolohiya, ang bilis ng pagproseso ng data ng capacitive touch ay 100 beses na mas mataas, na nagdadala sa amin ng napakahusay na karanasan sa pagsusulat.
• Sa pamamagitan ng hanggang 20 puntos ng pagpindot, ikaw ay magiging feedback na may mataas na tumutugon, lag-free multi-touch na karanasan. Binibigyang-daan nito ang maraming mag-aaral na magsulat at ang isang buong pangkat na magsulat nang sabay-sabay nang walang anumang limitasyon.
Mag-annotate sa anumang Interface (Android at Windows ) --Hinahayaan ka nitong gawin ang anotasyon sa anumang page. Tunay na maginhawa at madaling i-record ang iyong inspirasyon.
Malayang Pakikipag-ugnayan sa Wireless Screen
• Ang paggamit ng pinakabagong bagong koneksyon at paraan ng pagpapakita, kahit na ito ay mga computer, mobile phone o tablet, madali mong mai-project ang lahat sa malaking flat interactive na whiteboard. Karamihan ay sumusuporta sa 4 na signal sa pamamagitan ng teknolohiya ng pag-decode.
Video Conference
Itutok ang iyong mga ideya sa mga nakakaengganyong visual at video conference na naglalarawan ng mga ideya at naghihikayat sa pagtutulungan ng magkakasama at pagbabago. Ang IWB ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyong mga team na mag-collaborate, magbahagi, mag-edit at mag-annotate nang real-time, saanman sila nagtatrabaho. Pinapahusay nito ang mga pagpupulong kasama ang mga distributed na team, malalayong manggagawa, at empleyado on-the-go.
Display | Laki ng display | 55 65 75 86 98 pulgada |
LCD panel | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |
Ang ratio ng screen | 16:9 | |
Resolusyon | 3840×2160 | |
Liwanag | 300cd/m² | |
Contrast | 4000:1 | |
Kulay | 8-bit(D), 1.07 Bilyong kulay | |
Anggulo ng pagtingin | R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.) | |
tagal ng buhay | 30000 oras | |
Solusyon | Sistema ng pagpapatakbo | Windows7/10(Opsyonal na OPS)&Android 8.0 |
CPU | ARM A73x2+A53×2_1.5GHz | |
GPU | Quad-core MaliG51 | |
Ram | 2GB | |
Rom | 32GB | |
WIN system(Opsyonal) | CPU | Intel I3/I5/I7 |
Alaala | 4G/8G | |
Hard disk | 128G/256G | |
Graphic card | Pinagsama | |
Network | WIFI/RJ45 | |
Pindutin ang screen | Uri | Project capacitive |
Mga touch point | 20 | |
Magmaneho | HDI libreng drive | |
Hawakan ang materyal sa ibabaw | Tempered glass | |
Pindutin ang medium | Daliri, hawakan ang panulat | |
Oras ng pagtugon | <10ms | |
Sistema | Manalo,Linux,Android,Mac | |
Network | WiFi | 2.4G, 5G |
Wifi spot | 5G | |
Interface | Input | HDMI_IN×2,VGA_IN×1,VGA_AUDIO×1,RJ45×1,AV_IN×1,RS232×1,USB2.0×2,TF-Card×1,RF-IN×1 |
Output | Earphone×1、Touch_USB×1、SPDIF×1 | |
Media | Format ng suporta | Video:RM,MPEG2,MPEG4,H264,RM,RMVB,MOV,MJPEG,VC1,FLVAudio:WMA,MP3,M4AImage:JPEG,JPG,BMP,PNGText, doc,txt |
Iba pa | Wika ng Menu | Intsik, Ingles, Espanyol |
Tagapagsalita | 2×10W | |
Pag-install | Wall mount, nakatayo sa sahig | |
Kulay | Itim, puti | |
Input boltahe | AC200V~264 V/ 50/60 Hz | |
Kapangyarihan sa paggawa | ≤130W(walang OPS) | |
Standby | ≤0.5W | |
Kapaligiran sa pagtatrabaho | Temperatura:0 ~ 40℃, Halumigmig 20%~80% | |
Kapaligiran ng stock | Temperatura: -10℃ ~ 60℃, Halumigmig 10% ~ 60% | |
Laki ng produkto | 1265 x 123 x 777mm (LxWxH) | |
Laki ng package | 1350 x 200 x 900mm (LxWxH) | |
Timbang | Net weight:32KGGross weight:37KG±1.5KG | |
Accessory |
|